¼¼Êõ²ÎÊý | |
¸ºÔØÄÜÁ¦ | < 60 in [1525 mm]/min: 1500 lbF [6.7 kN] > 60 in [1525 mm]/min: 1000 lbF [4.5 kN] |
×î´óÎ»ÒÆ | 32 in [813 mm] |
Ëٶȿɵ÷ | ±ê×¼ÅäÖÃ:0.5 - 24 in/min [10 - 600 mm/min] ¿ÉÑ¡ÅäÖÃ: 0.001 - 90 in/min [0.02 - 2,300 mm/min] |
ËٶȾ«¶È | ±0.2% of setting | ¼ÓÔØÊ±ËÙÂʱ仯 | ±0% [²½½øµç»úÇý¶¯] |
Î»ÒÆ¾«¶È | ±0.002 in. per 10 in. [±0.05 mm per 250 mm] |
Î»ÒÆ·Ö±æÂÊ | 0.001 in [0.02 mm] |
»úеÏÞλ×îÐ¡Î»ÒÆÁ¿ | ±0.001 in [0.03 mm] |
µçÔ´ | ͨÓÃ:80-240 VAC, 50/60 Hz |
ÖØÁ¿ | ¾»ÖØ: 198 lb [90 kg] Ã«ÖØ: 248 lb [113 kg] |
±£ÐÞÆÚÏÞ | ±£ÐÞÈýÄê |
^ MESURTMgauge software |
|
![]() ^ AC1055²»Ðâ¸Ö¾ØÕóʽµ××ù ^ AC1054²»Ðâ¸Öµ××ùÈýÖÖÂÝÎÆ¹æ¸ñ |
ÒÔϹ¦ÄÜ×öΪ¿ÉÑ¡¹¦ÄÜ¿ÉÒÔÔÚ¶¨¹º²úƷʱѡ¹º£¬Ò²¿ÉÔÚÒÔºóÐèҪʱͨ¹ýÒ»¸ö¼òÒ׵碌î³ÌÐò¸¶·Ñ¼¤»î£¬Ñ¡ÔñÍêÕû¹¦Äܰü¿ÉÏíÊܼ۸ñÓÅ»Ý,²âÁ¿¿ØÖÆÌ¨Ìṩ160¸öСʱµÄDemoģʽ,ÔÚ´Ëʱ¼äÀïÄúûÓж©ÖƵŦÄÜÒ²»á±»ÁÙʱʹÓÃ.
¿ØÖÆ¿ØÄÜÑ¡Ïî | »õºÅ | ÃèÊö | ¸Ã¹¦ÄÜËùÐèÒªµÄÑ¡Åä¼þ |
FollowTMMe¶¯Ì¬Î»Òƶ¨Î» | SF008 | FollowTM Me ¶¯Ì¬¶¨Î»ÊÇͨ¹ýÓÃÊÖÍÆ»òÀ´«¸ÐÆ÷Ëæ×ÅÁ¦µÄÔö¼Ó¶ËÍ·ÒÆ¶¯ËÙ¶ÈÔö¼Ó»ò¼õÂý,ÊÊÓÃÓÚ¿ìËÙ¶¨Î»,²»ÐèÒª°´¼ü¿ØÖÆ. | -Series7»òSeries5,»òR01,R03 |
Î»ÒÆÏÔʾ | SF009 | ÔÚÒº¾§ÆÁ×óÉϽÇÏÔÊ¾Î»ÒÆ,Î»ÒÆÊý¾Ý¿Éͨ¹ýUSBͨѶ¶Ë¿ÚÊä³ö,²ÉÓÃÖøÃûµÄRenishaw¹âÕ¤¼¼Êõ,Æä¾«¶È¸ßÓÚ´«Í³Ê½µÄ±àÂëÆ÷ʽÉè¼Æ,Ïû³ýÁË·´µ¯¼°·ÇÏßÐÔÎÊÌâ | |
µçÄÔ¿ØÖÆ | SF010 | ¿Éͨ¹ýµçÄÔÍêÈ«¿ØÖÆESM1500,ÐèʹÓÃÈκÎÖ§³ÅASCIIͨѶµÄ±à³ÌÓïÑÔ,×Ô¶¨Òå±à³Ì. | -Series7»òSeries5,»òR01,R03
-SF009Î»ÒÆÏÔʾ -SF011Î»ÒÆÉÏÏÂÏÞ¹¦ÄÜ |
Êý×ÖÎ»ÒÆÏÞλ | SF011 | ESM301µç¶¯¿ØÖÆÌ¨¿ÉÔÚÉ趨µÄÎ»ÒÆÉÏÏÞ,Î»ÒÆÏÂÏÞÍ£Ö¹,»òÑ»·Éý½µ | -SF009Î»ÒÆÏÔʾ¹¦ÄÜ |
¹ýÔØ±£»¤ | SF012 | ±£»¤²âÁ¦¼Æ¹ýÔØ,ͨ¹ýÉ趨²âÁ¦¼ÆÁ¿³ÌµÄ°Ù·Ö±È»òÉèÖÃÄ£ÄâµçѹÊä³ö,ESM1500¿ÉÁ¬½ÓÈκδøÄ£ÄâÊä³öµçѹµÄ²âÁ¦¼Æ | -Series7»òSeries5,»òR01,R03 |
×Ô¶¯·µ»Ø | SF013 | µ±¿ØÖÆÌ¨¼Ü¶ËÍ·ÒÆ¶¯µ½ÏÞλµã;ÔØºÉµÄÉÏÏÞÏÂÏÞ;Î»ÒÆµÄÉÏÏÞÏÂÏÞ;»òÑùÆ·¶ÏÁÑʱֹͣ¼ÓÔØ²¢·µ»Øµ½Ïà·´·½Ïò | -¸ºÔØ·µ»Ø:Series7,5»òR01,R03 -Î»ÒÆ·µ»Ø:SF011Î»ÒÆÑ¡Ïî -¶ÏÁÑ·µ»Ø:SF019Ñ¡Ïî |
Ñ»·/Í£Áôʱ¼ä | SF014 | ¿ÉÉèÖÃ100,000´ÎÑ»·¼ÓÔØ,¿É·Ö±ðÉèÖÃÉÏÏÂÏÞµÄÍ£Áôʱ¼äµ½1000Ãë | - |
¶ÀÁ¢Éý½µËÙ¶È | SF016 | ºáÁºÉÏÉýϽµ¿É·Ö±ðÉèÖò»Í¬µÄËÙ¶È | - |
µÍËÙ¶ÈÀ©Õ¹ | SF017 | µÍËÙ¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ(0.02-600mm/min) | - |
¸ßËÙ¶ÈÀ©Õ¹ | SF018 | ¸ßËÙ¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ(600-2300mm/min) | - |
¶ÏÁÑÍ£³µ | SF019 | µ±Ñù×Ó¶ÏÁÑ»ò·¢Éú±äÐÎʱ,²âÁ¿Öµ¼±¾çϽµµ½Ô¤ÏÈÉ趨µÄ·¶Î§Ê±²âÁ¿¿ØÖÆÌ¨×Ô¶¯Í£³µ | -Series7Êý×Ö²âÁ¦¼Æ -Series5Êý×Ö²âÁ¦¼Æ |
ÔØºÉ±£³Ö | SF020 | ¶¯Ì¬µ÷ÕûºáÁºÎ»ÒÆ,±£³ÖÉ趨µÄÔØºÉ,¿ÉÉ趨±£³Öʱ¼ä | -Series7»ò5Êý×Ö²âÁ¦¼Æ -¶¯Ì¬¼ÓÔØÊ±¼äÐèÑ¡ÔñSF014Ñ¡Ïî |
Ô¤¼ÓÔØ¿ØÄÜ | SF021 | µ±µ½´ïÔ¤ÏÈÉèÖõÄÔØºÉʱ,¿ØÖÆÌ¨Í£Ö¹¼ÓÔØ,»òÎ»ÒÆ×Ô¶¯ÇåÁã¼ÌÐø¼ÓÔØ,ÓÃÓÚÉ쳤ÂÊ,µ¯»ÉÀÁ¦µÈÕÅÁ¦»òѹÁ¦²âÁ¿ | -SF009Î»ÒÆÏÔʾѡÏî -Series7»ò5ϵÁвâÁ¦¼Æ |
È«¹¦Äܰü | SFCOMP | °üº¬ÒÔÉÏËùÓпØÖƹ¦ÄÜ |
²úÆ·ÐͺŠ| ¹¦ÄÜÃèÊö | ¼Û¸ñ | |
Ó²¼þÑ¡Ïî | |||
ESM1500LC* | µç¶¯¿ØÖÆÌ¨[Á¬½Ó´«¸ÐÆ÷],220V | µç¡¡Ñ¯ | |
ESM1500FG* | µç¶¯¿ØÖÆÌ¨[Á¬½Ó²âÁ¦¼Æ],220V | µç¡¡Ñ¯ | |
AC1055 | ²»Ðâ¸Öµ××ù,¾ØÕóÂÝÎÆ°²×°¿× | µç¡¡Ñ¯ | |
AC1054 | ²»Ðâ¸Öµ××ù,ÈýÖÖÂÝÎÆ¹æ¸ñ#10-32, 5/16-18, and 1/2-20 | µç¡¡Ñ¯ | |
AC1045 | Eye end kit, force gauge, #10-32F | µç¡¡Ñ¯ | |
AC1045-1 | Eye end kit, force gauge, 5/16-18F | µç¡¡Ñ¯ | |
AC1047-3 | Eye end kit, load cell / force gauge, 1/4-28M | µç¡¡Ñ¯ | |
AC1047-2 | Eye end kit, load cell / M5-1000 / M5-2000 force gauge, 1/2-20M | µç¡¡Ñ¯ | |
AC1057 | ²âÁ¦¼Æ¶ËÍ·Ì×¼þ | µç¡¡Ñ¯ | |
AC1056 | ´«¸ÐÆ÷¶ËÍ·Ì×¼þ | µç¡¡Ñ¯ | |
¿ØÖÆÑ¡Ïî | |||
SF008 | FollowTM me¶ËÍ·ÊÖ¶¯¿ìËÙ¶¨Î»¹¦ÄÜ | µç¡¡Ñ¯ | |
SF009 | Î»ÒÆÏÔʾµ¥Ôª | µç¡¡Ñ¯ | |
SF010 | µçÄÔ¿ØÖƹ¦ÄÜUSB¶Ë¿Ú | µç¡¡Ñ¯ | |
SF011 | Êý¿ØÎ»ÒÆÏÞλ | µç¡¡Ñ¯ | |
SF012 | ¹ýÔØ±£»¤¹¦ÄÜ | µç¡¡Ñ¯ | |
SF013 | ×Ô¶¯·µ»Ø | µç¡¡Ñ¯ | |
SF014 | Ñ»·/Í£Áôʱ¼ä | µç¡¡Ñ¯ | |
SF016 | Éý,½µËٶȿɵ÷ | µç¡¡Ñ¯ | |
SF017 | À©Õ¹ËÙ¶È£¬µÍËÙ(0.02 - 600 mm/min) | µç¡¡Ñ¯ | |
SF018 | À©Õ¹ËÙ¶È£¬¸ßËÙ(600 - 2300 mm/min) | µç¡¡Ñ¯ | |
SF019 | ¶ÏÁÑÍ£³µ | µç¡¡Ñ¯ | |
SF020 | ¶¯Ì¬±£³Ö | µç¡¡Ñ¯ | |
SF021 | Ô¤ÔØºÉ | µç¡¡Ñ¯ | |
EFCOMP | ÍêÕûÑ¡Ïî°ü¡¢°üÀ¨ÒÔÉÏ¿ØÖÆÑ¡ÏîµÄËùÓй¦ÄÜ | ¼Û¸ñÓÅ»Ý |
ESM1500LC (for use with an indicator and sensor) |
![]() |
ESM1500FG (for use with a force gauge) |
![]() |