°ÂÃÅÒøºÓ123567com-054567°ÂÃÅÍþÄá˹

ʼÓÚ1979Äêרҵ²âÁ¦¼ÆÅ¤¾ØÒÇÉè¼ÆÖÆÔìÉÌ ÃÀ¹úÖÆÔì
רҵ²âÁ¦¼ÆÖÆÔìÉÌ
4008-936-935
άÐÞУ׼
¸ß¾«¶ÈŤ¾Ø°âÊÖSTE
¿É×öΪ°âÊÖ¹¤¾ß»òÕߍÁ¦²âÁ¿£¬²âÁ¿·¶Î§220Ncm-550Nm
Ť¾Ø°âÊÖ
ÐÔÄܲÎÊý
Mark-10²úÆ·ËùÓеÄÖ§¼ÜÒÔ¼°¸½¼þ¶¼ÊÇͨÓõÄ
ÅäºÏBGIÏÔʾÆ÷ʹÓÃ
²âÁ¿Å¤Á¦
NISTУ׼֤Êé
¾«¶È£º¡À0.6%ÂúÁ¿³Ì¡ÀһλСÊý+BGI¾«¶È
ÖØÁ¿£º0.27 kg (0.6 lbs)µ½0.9 kg (2 lbs)
Ť¾Ø°âÊÖ
¡¡¡¡µã»÷ͼƬ·Å´ó
²úÆ·ÐͺŠÁ¿³ÌX·Ö±æÂÊ ¼Û ¸ñ
Ť¾Ø°âÊÖSTE20 20 x 0.02 lb,230 x 0.2 kgFmm,220 x 0.2 Ncm µç¡¡Ñ¯
Ť¾Ø°âÊÖSTE50 50 x 0.05 lb, 580x 0.5 kgFmm, 570x 0.5 Ncm µç¡¡Ñ¯
Ť¾Ø°âÊÖSTE100 100 x 0.1 lb,1150 x 0.1 kgFmm, 1150x 0.1 Ncm µç¡¡Ñ¯
Ť¾Ø°âÊÖSTE200 200 x 0.2 lb, 2300x 2 kgFmm, 2200x2 Ncm µç¡¡Ñ¯
Ť¾Ø°âÊÖSTE400 400 x 0.5 lb,4600 x5 kgFmm, 4500x 5 Ncm µç¡¡Ñ¯
Ť¾Ø°âÊÖSTE1000 1000 x 1 lb, 11500x 10 kgFmm, 11000 x 10 Ncm µç¡¡Ñ¯
Ť¾Ø°âÊÖSTE5000 5000 x 5 lb,55 x 0.05 kgFm, 550x 0.5 Nm µç¡¡Ñ¯
  A¡¡inch[mm] ¢B¡¡inch[mm] ¢C¡¡inch[mm] ¿Ú¡¡¾¶
STE20 1.88 [47.8] 0.56 [14.2] 1.00 [25.4]
1/4"
STE50 1.88 [47.8] 0.56 [14.2] 1.00 [25.4] 1/4"
STE100 1.88 [47.8] 0.56 [14.2] 1.00 [25.4] 1/4"
STE200 3.00 [76.2] 0.73 [18.5] 1.12 [28.6] 3/8"
STE400 3.00 [76.2] 0.73 [18.5] 1.12 [28.6] 1/2"
STE1000 3.50 [88.9] 0.98 [24.9] 1.25 [31.8] 1/2"
STE5000 5.00 [127.0] 1.48 [37.6] 2.0 [50.8] 3/4"

°ÂÃÅÒøºÓ123567com|054567°ÂÃÅÍþÄá˹

XML µØÍ¼ | Sitemap µØÍ¼